
遠程管理
狀態監控
遠程運維
安全控制
聯系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務
阿普奇 PCxxxCQ-ADLP 是阿普奇工控一體機系列中的高性能型號——在PCxxxCQ-ADLN(Alder Lake-N低功耗版)相同的IP65機殼和觸摸屏基礎上,將平臺升級到12/13代-P移動處理器,是面向需要高性能AI視覺和復雜HMI應用的觸控一體機。
核心平臺跨代升級:Intel 12/13代-P移動處理器——i3-1215U(6核8線程)或i5-12450H(8核12線程, 最高4.4GHz)。相比ADLN的N95/N97/i3-N305(Alder Lake-N入門平臺),12/13代-P提供顯著的CPU算力提升。
內存跨越式升級:2×DDR5 SO-DIMM 5200MHz雙通道(最大64GB)——是ADLN的單通道DDR4-3200 16GB的4倍容量和更高帶寬。
圖形能力突破:Intel Iris Xe Graphics(96EU)——支持OpenVINO AI推理加速。在HMI一體機上運行輕量AI模型(缺陷檢測、OCR識別、手勢識別)成為可能。
存儲升級:M.2 Key-M(PCIe Gen4 x4 NVMe, 2280)——約7GB/s讀速,是ADLN的PCIe x1/SATA方案的數倍。
其余規格與ADLN完全一致:15.6/21.5寸1920×1080十點電容觸摸屏(≥6H硬度),前面板IP65,全鋁合金機殼,無風扇(可選外置風扇),雙i210-AT千兆,2×DB9(RS232/485/422),8路GPIO,4×USB3.2,M.2 Key-B(4G/5G+SIM)+M.2 Key-E(WiFi),機蓋開窗快速維護,DC 12-28V。
i5-12450H+DDR5 64GB+Iris Xe+Gen4 NVMe+IP65——PCxxxCQ-ADLP是工業觸控一體機中具備高性能計算和AI能力的旗艦型號。
| 型號 | PC156CQ-XXXX | PC215CQ-XXXX | |
| 液晶屏 | 顯示尺寸 | 15.6" | 21.5" |
| 最大分辨率 | 1920 x?1080 | 1920 x?1080 | |
| 顯示比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 可視角度 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| 亮度 | 250?cd/m2 | 250?cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | 1000:1 | |
| 背光壽命 | 15,000Hrs | 30,000Hrs | |
| ?觸摸屏 | 觸摸類型 | 電容觸摸 | |
| 控制信號 | USB | ||
| 輸入方式 | 手指/電容筆 | ||
| 透光率 | ≥85% | ||
| 表面硬度 | ≥6H | ||
| 處理器 | CPU | Intel??Core???i3-1215U?,?i5-12450H | |
| 芯片組 | SOC | ||
| BIOS | AMI?EFI?BIOS | ||
| 內存 | 插槽 | 2 *?DDR5 SO-DIMM??插槽, ?最高支持 ?5200MHz | |
| 最大容量 | 單條 32GB,?最大 64GB | ||
| 顯卡 | 顯示芯片 | Intel? ?Iris??Xe?顯卡 | |
| 以太網 | 網絡芯片 | 2 *?Intel? ?i210AT?(10/100/1000Mbps,?RJ45) | |
| 儲存 | M.2 | 1 *?M.2?Key-M ?插槽 ?(PCIe?x4 SSD, ?含?PCIe?x4 Gen4 信號?, 2280)1 *?M.2?Key-B?插槽 ?(SATA3.0 SSD, 2242/2280) | |
| 擴展插 | M.2 | 1 *?M.2?Key-B?插槽 ?(支持 SATA?SSD?或 4/5G 模塊?, ?含 SATA3.0+PCIe?x1+USB?3.0+USB2.0 信號?, ?帶?1 個 SIM?卡插座, 3042/3052/2242/2280)1 *?M.2?Key-E?插槽 ?(支持 WiFi, ?含?PCIe?x1+USB2.0 信號) | |
| USB | 4 *?USB3.2 Gen1?(Type-A) | ||
| 以太網 | 2?*?RJ45 | ||
| 顯示 | 1 *?HDMI?(Type-A), ?最大分辨率 3840*2160@30H, 24bpp/2048*1080@60Hz | ||
| COM | 2 *?DB9 ???(COM1/2,?支持?RS232/RS485/RS422,?BIOS?切換) | ||
| GPIO | 8 * GPIO?(10P,?P=3.5/3.81, ?默認 4 路?DI+4 路?DO, ?可通過 BIOS?設置?DI/DO?模式及輸出高/低) | ||
| 前?I/O 接口 | 音頻 | 1 * 3.5mm??二合一音頻接口 ?(LineOut+MIC, ?默認?CTIA?定義) | |
| ?按鍵 | 1 *?開/關機按鍵 ?(含指示燈)1 * ?復位按鍵 ?(按下 0.2 至?1 秒重啟?,?長按 3 秒清除 CMOS)
1 *??系統還原按鍵 |
||
| PSON | 1 *?外接開/關機鍵按鈕連接插座 | ||
| 電源 | 1 * ?電源輸入插座 ?(2P,?P=5.08mm) | ||
| 類型 | 直流 | ||
| 電壓 | 12~28V | ||
| 連接器 | 1 * 2P?電源插座 ?(P=5.08mm) | ||
| RTC??電池 | CR2032 紐扣電池 | ||
| 系統支持 | Windows | Windows?10/11 | |
| Linux | Linux | ||
| 看門狗 | 輸出 | 系統重啟 | |
| 間隔 | 1 ~?255 秒?,可編程 | ||
| 結構 | 外殼 | 鋁合金 | |
| 安裝方式 | VESA/嵌入式 | ||
| 尺寸(長*寬*高) | 401.0mm*258.5mm*65.0mm | 536.0mm*327.0mm*65.0mm | |
| 重量 | TBD | TBD | |
| 環境 | 散熱系統 | 被動散熱?(可選外置風扇?) | |
| 操作溫度 | 0~50°C | 0~50°C | |
| 存儲溫度 | -20~60°C | -20~60°C | |
| 濕度 | 10 to?95%?RH?(非冷凝) | ||

